| ![]() Click pentru mărire |
Cod produs:
Descriere iPad 2 16GB WiFi 3G black
Dispozitiul care le facea pe toate, acum face si mai multe
Vedeţi zambete mai mari cu FaceTime. Filmaţi videoclipuri HD. Faceţi fotografii amuzante în Photo Booth. Navigaţi pe internet, verificaţi e-mail-ul, vizionaţi filme, jucaţi jocuri, ascultaţi muzică, citiţi, scrieţi, şi mai mult. Să spunem că mâinile dvs nu au de ce să stea locului.
![]() |
|
![]() |
FaceTime FaceTime pe iPad 2 vă permite să intraţi peste oamenii preferaţi şi să vedeţi cum o duc. Şi ceea ce fac. Şi cu cine sunt. Puteţi fi oriunde, ei ar putea fi oriunde. Cu o atingere, iPad 2-ul dvs. apeleaza pe altcineva cu un iPad 2, 4 iPhone, iPod |
| touch nou, sau Mac prin Wi-Fi. Şi iată, sunteţi faţă-în-faţă, în mijlocul petrecerii unui prieten sau cu familia dvs. pe canapea. Ecranul iPad-ului este mare si frumos, un loc minunat pentru o faţă, deoarece o puteţi vedea în intregime. Nu este zâmbet sau râset să treacă neobservat, mai ales atunci când iPad se învârte în jurul camerei şi toată lumea salută. Dacă v-a fost dor vreodată de ceva mare şi plin de evenimente, de ceva mic dar semnificativ, sau zâmbetul cuiva, FaceTime vă ajută să vă fie dor un pic mai puţin. Aflaţi mai multe despre FaceTime | |
![]() |
||
![]() |
Cabina Photo Când vă vine cheful, puneţi camera pe dvs, faceţi feţe, şi începeţi sa trageţi instantanee. Alegeţi din efectele |
|
|
artistice, traznite, şi ciudate. Dublaţi-vă sau arătaţi că ati pasit intr-o carte de benzi desenate. Photo Booth este perfectă pentru petreceri sau doar pentru amuzament. Şi distracţia continuă atat timp cât continuaţi să faceţi poze.
|
||
![]() |
Safari - Ajutati-va de acest instrument pentru a naviga internetul cat mai comod. |
![]() |
Calendar - Toate programarile dvs. sunt usor de rasfoit si organizat. |
![]() |
Harti - Cu Ipad veti sti unde sunteti, unde vreti sa ajungeti si cum ajungeti acolo. |
![]() |
Contacte - Nume, numere, adrese, aniversari, porecle si orice altceva va trece prin minte. |
![]() |
Posta - Acum aveti mesajele de pe toate conturile de mail la un loc. |
![]() |
Ipod - Daca va place muzica, o sa iubiti Ipad-ul. |
![]() |
iTunes - Fereastra dvs. catre un imens depozit media. |
![]() |
Gaseste Ipad-ul - V-ati ratacit Ipad-ul? Fiti fara griji, aceasta functie se ocupa de problema. |
![]() |
Youtube - Bucurati-va de doze mici de amuzament. |
![]() |
Jocuri - Adunati-va cunoscutii si aruncati-le o provocare. |
![]() |
App Store - Exista aplicatii pentru orice, iar multe sunt gratuite. |
![]() |
iBooks - Descarcati si purtati cu dvs. o biblioteca intreaga. |
![]() |
Notite - Nu se stie niciodata cand va vine o idee geniala. |
expensivejunk
Specificatii tehnice
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala | 9.7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1024 x 768 pixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie |
- Multi-Touch - LED backlight - IPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici |
- Accelerometer - Ambient light sensor - Three-axis gyro - Arsenic-free display glass |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marime display | 24.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producator | Apple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa | 1000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAND Flash | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producator chipset | Apple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | 802.11 a/b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | HSDPA; HSUPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire audio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-pin dock connector | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera web | 0.7 Mpixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera web secundara | VGA, frontala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cititor amprenta | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxe | Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfon incorporat | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunet | HD Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formate audio | HE-AAC (V1), AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formate video | AVI, MP4, WMV, MOV, M4V, MPEG-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte functii | - Browser Web Apple Safari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte caracteristici |
- Front VGA camera - Digital compass |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | iOS 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Li-polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 10 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere | 25 Whr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni Fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.613 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | Negru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material carcasa | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie tehnica | 12 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie de conformitate | 24 luni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat !
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:


Tableta Apple iPad 2 16GB WIFI + 3G Black
Categorii
Producători








Facebook
Informaţii
Coş cumpărături
Suport Online !
Recomandări


Cele mai vândute



























